一、總體情況
2022年臨縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照縣政府關(guān)于政府信息公開的各項要求,以落實縣政府信息公開工作要點為抓手,對照政務(wù)公開規(guī)范清單,開展了政務(wù)公開平臺建設(shè)與維護(hù)工作,保證發(fā)布質(zhì)量。在縣政府的指導(dǎo)下,緊密結(jié)合實際,進(jìn)一步推進(jìn)政策、決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,建立公開內(nèi)容動態(tài)擴(kuò)展機(jī)制,圍繞全年政務(wù)公開重點工作任務(wù)進(jìn)一步完善主動公開基本目錄,細(xì)化公開要求,努力以公開透明不斷提高人民群眾對教育工作的滿意度。
1.主動公開。通過12345市政熱線平臺回復(fù)群眾投訴、舉報、求助、咨詢信息12條,滿意率100%。
2.依申請公開情況。2022年,我局共收到依申請公開申請0條。
3.政府信息管理情況。修訂完善了發(fā)展和改革局政務(wù)公開相關(guān)制度、發(fā)展和改革局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。發(fā)展和改革局已制定信息主動公開操作流程、依申請公開處理流程。同時,修訂了本單位的各項工作制度。
4.監(jiān)督保障情況。成立了以局長為組長,分管局長為副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組及分管局長為組長,政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、網(wǎng)上信訪系統(tǒng)、12345平臺具體工作人員為成員的信息公開工作小組。我局加強(qiáng)政務(wù)信息公開自查及整改,對政務(wù)公開辦測評中指出的問題,均按要求及時整改到位。一年來無因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
5.各項數(shù)據(jù)核定時間為2022年12月31日。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
臨縣發(fā)展和改革局在2022年政府信息公開工作中取得了一定的成績,但還是存在信息公開力度不夠、信息發(fā)布渠道不暢、回應(yīng)關(guān)切不夠等等不足,需要在以后的工作中不斷完善和改進(jìn)。今后我們將重點抓好以下幾個方面的工作:
一是持續(xù)擴(kuò)大信息公開的廣度和深度。我局將進(jìn)一步加大公文公開的力度、健全完善工作制度和規(guī)范。
二是持續(xù)加強(qiáng)信息公開隊伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),健全局機(jī)關(guān)內(nèi)部信息公開配套制度,為政府信息公開及政務(wù)公開工作的日常規(guī)范提供制度保證,提升政府信息公開工作效率和質(zhì)量,不斷完善我局信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
臨縣發(fā)展和改革局無其他需要報告鎮(zhèn)事項
臨縣發(fā)展和改革局
2023年1月11日